シャーリング加工機
代表機スペック
| 名称 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | M4065 |
| 加工能力 | 板厚・6.5mm |
| 加工範囲 | 4000 |
| オプション | フロントデジタルゲージ・3100mm対応 パイリング装置 |
| 台数 | 1台 |
その他機械
| メーカー | 加工能力 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 相澤鐵工所 | 板厚・6mm | 2500 | 1台 |
| コマツ産機 | 板厚・4.5mm | 2500 | 1台 |
| 関西鐵工所 | 板厚・5mm | 2000 | 1台 |
レーザ加工機
代表機スペック
| 名称 | ファイバーレーザ加工機 |
|---|---|
| メーカー | 村田機械 |
| 型式 | LS3015GC |
| 加工能力 | 出力・6kW |
| 加工範囲 | 1550x3070x100 |
| オプション | ダイレクトシートセンサー |
| 台数 | 1台 |
タレパン加工機
その他機械
| メーカー | 加工能力 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 村田機械 | 加圧・300kN(タッピングマシン付き) | 1525 x 2000(最大3000L) | 1台 |
| 村田機械 | 加圧・200kN | 1250 x 2500(最大4000L) | 1台 |
| 富士機工 | 加圧・320kN | – | 2台 |
| 富士機工 | 加圧・200kN | – | 1台 |
プレス加工機
その他機械
| メーカー | 加工能力 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| コマツ産機 | 加圧・300kN | – | 1台 |
| コマツ産機 | 加圧・1100kN | – | 1台 |
| 東洋工機 | 加圧・300kN | – | 1台 |
| アマダ | 加圧・1100kN | – | 1台 |
| 長尾鉄工所 | 加圧・550kN | – | 1台 |
| 大阪機工 | 加圧・550kN | – | 1台 |
| アマダ | 加圧・450kN | – | 1台 |
ベンディングマシーン
代表機スペック
| 名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HG2204 |
| 加工能力 | 加圧・2200kN |
| 加工範囲 | 4000 |
| 台数 | 1台 |
| 名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HDS2203 |
| 加工能力 | 加圧・2200kN |
| 加工範囲 | 3000 |
| 台数 | 1台 |
| 名称 | ベンディングマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HDS1303 |
| 加工能力 | 加圧・1300kN |
| 加工範囲 | 3000 |
| 台数 | 1台 |
その他機械
| メーカー | 加工能力 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アマダ | 加圧・800kN | 2500 | 1台 |
| アマダ | 加圧・560kN | 2000 | 1台 |
| 村田機械 | 加圧・320kN | 1300 | 1台 |
| 山科 | 加圧・1200kN | 4000 | 1台 |
| 関西鐵工所 | 加圧・1200kN | 3000 | 1台 |
